Код товара: 21252
Эмаль ГФ-92
ТОО «ГидроПромИзол» — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Доставка:
- Самовывоз
- Нашей службой логистики
- Транспортной компанией (по Казахстану, Узбекистану,Туркмении и странам СНГ)
Оплата:
- Безналичным переводом
- На карту нашей компании
- Наличными
Химический состав
Эмаль ГФ-92 представляет собой суспензию пигментов в глифталевом лаке с добавлением карбамидоформальдегидной смолы.
Области применения
- Эмали холодной сушки (ГФ-92 ХС) применяют для покрытия неподвижных обмоток электрических машин;
- Эмаль горячей сушки (ГФ-92 ГС) применяют для покрытия вращающихся и неподвижных частей обмотки электрических машин и аппаратов.
Технические характеристики
Условная вязкость по ВЗ-1 при температуре (20.0±0.5) °С, c, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 30 30 30 |
Содержание нелетучих веществ,%, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 53-59 49-54 55-60 |
Время высыхания пленки до степени 3 для эмалей ГФ-92 ХС серой и красно-коричневой при температуре 18-22°С, ч, не более | 24 |
Время высыхания пленки до степени 3 для эмали ГФ-92 ГС серой при температуре 105-110°С, ч, не более | 3 |
Степень перетира ГФ-92, мкм, не более: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 20 25 20 |
Укрывистость, г/м2, не более: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 125 80 140 |
Твердость пленки, усл. ед., не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 0,45 0,45 0,55 |
Термоэластичность пленки при 150 °С, ч, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 1 5 10 |
Маслостойкость пленки (для ГФ-92 КС, ГС), ч, не менее | 10 |
Электрическая прочность пленки при Т (20.0±2) °С, кВ/мм, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 30 30 30 |
Электрическая прочность пленки после действия воды в течение 24 ч при Т (20±2) °С, кВ/мм, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 10 7 10 |
Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2) °С, ОМ*см, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 1.Е+13 1.Е+12 1.Е+13 |
Удельное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 часов при температуре (20.0±2) °С, ОМ*см, не менее: - ХС серая - ХС красно-коричневая - ГС серая | 1.Е+10 1.Е+10 1.Е+10 |
Разбавители
Ксилол, толуол, сольвент.
Способы нанесения
Распыление, налив, окунание.
Хранение
Гарантийный срок хранения ГФ 92 — 12 месяцев с даты изготовления.
Стандарт
ГОСТ 9151-75
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой

Напишите в WhatsApp
Отправить Email