Код товара: 1128-24
Лента ТЕРМА-СТ и ТЕРМА-ЛКА
ТОО «ГидроПромИзол» — производитель исключительно качественных материалов для нефтегазовой промышленности. Также можете купить ленту имеющейся у нас в наличии, цена которой приемлема, а технические характеристики соответствуют всем техническим нормам, купить ее можно именно у нас.
Доставка:
- Самовывоз
- Нашей службой логистики
- Транспортной компанией (по Казахстану, Узбекистану,Туркмении и странам СНГ)
Оплата:
- Безналичным переводом
- На карту нашей компании
- Наличными
Ленты ТЕРМА-СТ и ТЕРМА-ЛКА для работ по качественной изоляции трубопроводов
Описание и состав материала
ТЕРМА-ЛКА (замок или замковая пластина) – представляет собой армированный двухслойный материал, используемый для замыкания ленты ТЕРМА - СТ в кольцо вокруг трубы. Поставляется в виде пластин с размерами, зависящими от ширины ленты ТЕРМА - СТ и диаметра трубы.
Лента ТЕРМА - СТ применяется при изоляции сварных стыков труб с двухслойным заводским полиэтиленовым покрытием и отводов с температурой эксплуатации от -40ºС до +60ºС.
Виды материала
Лента ТЕРМА - СТ может быть двух видов:
- ТЕРМА-СТ 40 применяется при изоляции сварных стыков труб с двухслойным заводским полиэтиленовым покрытием и отводов с температурой эксплуатации от -40ºС до + 40ºС;
- ТЕРМА-СТ 60 применяется при изоляции сварных стыков труб с двухслойным заводским полиэтиленовым покрытием и отводов с температурой эксплуатации от - 40ºС до + 60ºС.
Техническая карта ленты ТЕРМА-СТ и ТЕРМА-ЛКА
Наименование показателя | Норма по ТУ 2245-002-44271562-00 | ||
ТЕРМА-СТ 40 | ТЕРМА-СТ 60 | ТЕРМА-ЛКА | |
Внешний вид | Лента не должна иметь морщин, разрывов, отверстий, мест пропусков адгезионного слоя | ||
Прочность при растяжении пленки-основы, МПа, не менее | 15,0 | 15,0 | – |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 | 200 | – |
Усадка в продольном направлении | 20-50 | 20-50 | Не более 10 |
Содержание гель-фракции пленки-основы, % | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Адгезия к стали, при 20±2° С, кН/м, не менее: • Для труб, диаметром 1220 мм и выше • Для труб, диаметром 820-1020 мм • Для труб, диаметром до 820 мм | 5,0 5,0 3,5 | 5,0 5,0 3,5 | – – – |
Адгезия к стали, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах: | |||
• 20° С • 40° С • 60° С | 3,5*;3,0**3,0*** 3,5*;3,0**3,0*** – | 3,5*;3,0**3,0*** 3,5*;3,0**3,0*** 3,5*;3,0**3,0*** | – – – |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, при 20±2° С кН/м, не менее | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Адгезия к заводскому полиэтиленовому покрытию и в местах нахлеста ленты, кН/м, не менее, после 1000 ч испытаний в воде при температурах (20, 40, 60)°С | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Площадь катодного отслаивания покрытия, см², не более, после 30 суток испытаний в 3% NaCL при потенциале поляризации 1,5 в при температурах: | |||
• 20° С • 40° С • 60° С | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** – | 4,0*; 5,0** 8,0*; 10,0** 10,0*; 15,0** | – – – |
Изменение относительного удлинения при разрыве после 1000 ч испытаний на воздухе при 100°С, в % от исходной величины | Не более 25 | Не более 25 | – |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой